公務員職位報名情況
10月15日11:00更新
序號 | 遴選單位 | 遴選職位名稱 | 職位代碼 | 遴選計劃 | 報名人數 | 審核通過人數 |
1 | 市紀委監委 | 派駐機構文字綜合崗位(三級主任科員以下) | 20001 | 1 | 12 | 0 |
派駐機構文字綜合崗位(三級主任科員以下) | 20002 | 2 | 60 | 11 | ||
派駐機構執紀執法崗位(三級主任科員以下) | 20003 | 6 | 88 | 9 | ||
2 | 市委辦 | 綜合科一級主任科員以下 | 20004 | 1 | 53 | 10 |
信息科一級主任科員以下 | 20005 | 1 | 57 | 11 | ||
3 | 市委組織部 | 三級主任科員以下 | 20006 | 1 | 14 | 2 |
4 | 市委統戰部 | 研究室四級主任科員以下 | 20007 | 1 | 76 | 12 |
5 | 市委政研室 | 調研三科一級主任科員以下 | 20008 | 1 | 43 | 5 |
6 | 市法院 | 司法行政崗位四級主任科員以下 | 20009 | 2 | 31 | 3 |
7 | 市檢察院 | 民事檢察五級檢察官助理 | 20010 | 1 | 10 | 0 |
8 | 民革六安市委員會 | 辦公室一級科員 | 20011 | 1 | 21 | 8 |
9 | 致公黨六安市基層委員會 | 辦公室一級科員 | 20012 | 1 | 24 | 2 |
10 | 農工黨六安市委員會 | 辦公室一級科員 | 20013 | 1 | 56 | 16 |
11 | 市林業局 | 辦公室一級科員 | 20014 | 1 | 15 | 0 |
12 | 市市場監管局 | 政策法規科一級科員 | 20015 | 1 | 16 | 3 |
13 | 市委網信辦(市互聯網辦) | 網絡應急管理和執法監督科三級主任科員以下 | 20016 | 1 | 13 | 0 |
14 | 市統計局 | 綜合統計崗位三級主任科員以下 | 20017 | 1 | 37 | 3 |
綜合統計崗位三級主任科員以下 | 20018 | 1 | 3 | 0 | ||
15 | 六安經濟技術開發區 | 招商局工作人員 | 20019 | 1 | 5 | 0 |
合計 | 26 | 634 | 95 |
參公職位報名情況
10月15日11:00更新
序號 | 遴選單位 | 遴選職位名稱 | 職位代碼 | 遴選計劃 | 報名人數 | 審核通過人數 |
1 | 市紀委監委 | 派駐機構執紀執法崗位(三級主任科員以下) | 20020 | 4 | 10 | 0 |
派駐機構執紀執法崗位(三級主任科員以下) | 20021 | 2 | 2 | 0 | ||
2 | 市委史志室 | 綜合科三級主任科員以下 | 20022 | 1 | 14 | 2 |
3 | 市人社局 | 市養老保險基金管理中心退管科一級科員 | 20023 | 1 | 40 | 6 |
市勞動保障監察支隊一級科員 | 20024 | 1 | 8 | 0 | ||
4 | 市退役軍人局 | 市軍隊離退休干部管理服務中心辦公室一級科員 | 20025 | 1 | 23 | 2 |
5 | 市機關事務處 | 辦公室三級主任科員以下 | 20026 | 1 | 8 | 0 |
6 | 市文旅局市文化市場綜合執法支隊 | 裕安文化市場綜合執法大隊一級科員 | 20027 | 1 | 10 | 0 |
7 | 市總工會 | 辦公室一級科員 | 20028 | 1 | 9 | 0 |
合計 | 13 | 124 | 10 |
頁面糾錯 主辦單位:中共六安市委組織部 承辦單位:六安市黨員電化教育中心 編輯部電話:0564-3379170 E-mail:ladydj@sina.com 皖ICP備09004537號-1